Company Name ℹ️ | Symbol ℹ️ | Sector ℹ️ | Potential ℹ️ | Potential Worst Case ℹ️ | Current Price ℹ️ | Target Price ℹ️ | Country ℹ️ | Stock Currency ℹ️ | Current PER ℹ️ | Mean PER ℹ️ | Current EV/EBITDA ℹ️ | Mean EV/EBITDA ℹ️ | Current EV/EBIT ℹ️ | Current Price/Book ℹ️ | Mean Price/Book ℹ️ | Current Price/FCF ℹ️ | Mean Price/FCF ℹ️ | Expected Revenues Growth ℹ️ | ROE ℹ️ | ROIC ℹ️ | Mean ROIC ℹ️ | ROCE ℹ️ | ROA ℹ️ | Beta ℹ️ | Cash/Total Assets ℹ️ | Cash/Stock Price ℹ️ | Liabilities/Equity ℹ️ | Net Debt/EBITDA ℹ️ | Mean Net Debt/EBITDA ℹ️ | Interest Expense/EBIT ℹ️ | Enterprise Value USD ℹ️ | EBITDA Margin ℹ️ | Last Report Date ℹ️ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | AAPL | Consumer Electronics | -22% | -43% | 244.60 | 189.75 | United States | USD | 39.45 | 28.21 | 28.03 | 20.99 | 30.63 | 64.93 | 34.13 | 33.98 | 25.21 | 30% | 165% | 72% | 53% | 65% | 26% | 1.24 | 8% | 1% | 5.41 | 0.57 | 0.76 | 3% | 3.77T | 34% | 2024-09-30 |
Microsoft Corporation | MSFT | Software - Infrastructure | -31% | -49% | 388.49 | 267.32 | United States | USD | 32.77 | 27.85 | 21.87 | 18.46 | 26.39 | 10.76 | 9.91 | 38.99 | 28.21 | 30% | 33% | 35% | 33% | 29% | 17% | 0.91 | 4% | 1% | 0.91 | 0.25 | 0.65 | 3% | 2.92T | 54% | 2024-06-30 |
Amazon.com, Inc. | AMZN | Internet Retail | -48% | -62% | 211.97 | 110.42 | United States | USD | 37.91 | 108.02 | 20.11 | 34.46 | 35.57 | 7.86 | 16.83 | 68.32 | 80.23 | 30% | 21% | 18% | 15% | 16% | 9% | 1.19 | 13% | 4% | 1.19 | 2.23 | 3.96 | 3% | 2.53T | 20% | 2024-12-31 |
Alphabet Inc. | GOOG | Internet Content & Information | -27% | -48% | 171.98 | 125.43 | United States | USD | 20.98 | 19.53 | 16.94 | 14.39 | 18.78 | 6.46 | 4.09 | 28.86 | 20.3 | 30% | 31% | 25% | 21% | 33% | 22% | 1.02 | 5% | 1% | 0.39 | 1.16 | 1.28 | 0% | 2.25T | 38% | 2024-12-31 |
Meta Platforms, Inc. | META | Internet Content & Information | -13% | -36% | 655.05 | 568.48 | United States | USD | 26.62 | 24.74 | 19.23 | 17.1 | 23.59 | 9.09 | 5.81 | 30.7 | 27.7 | 30% | 34% | 37% | 31% | 29% | 23% | 1.23 | 16% | 3% | 0.51 | 0.27 | 0.42 | 1% | 1.68T | 54% | 2024-12-31 |
Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | Insurance - Diversified | -37% | -66% | 775.00K | 489.61K | United States | USD | 12.52 | 38.2 | - | - | - | 1.72 | 1.31 | 95.96 | 31.79 | 10% | 14% | 4% | 7% | - | 8% | 0.86 | 4% | 4% | 0.77 | - | - | - | 1.19T | - | 2024-12-31 |
Broadcom Inc. | AVGO | Semiconductors | -74% | -82% | 199.45 | 52.73 | United States | USD | 158.55 | 44.15 | 39.05 | 17.04 | 71.59 | 13.81 | 8.94 | 48.14 | 17.81 | 30% | 9% | 15% | 22% | 9% | 4% | 1.03 | 6% | 1% | 1.45 | 2.29 | 1.95 | 29% | 992.81B | 49% | 2024-10-31 |
Tesla, Inc. | TSLA | Auto Manufacturers | -81% | -85% | 284.65 | 53.43 | United States | USD | 128.39 | 79.89 | 58.94 | 43.67 | 97.13 | 12.56 | 13.37 | 255.64 | 133.99 | 70% | 10% | 17% | 19% | 10% | 6% | 2.51 | 13% | 2% | 0.66 | -0.54 | 0.13 | 4% | 907.17B | 16% | 2024-12-31 |
Eli Lilly and Company | LLY | Drug Manufacturers - General | -81% | -85% | 927.91 | 180.51 | United States | USD | 78.64 | 68.59 | 44.45 | 36.12 | 64.13 | 58.68 | 38.12 | 2010.22 | 225.21 | 30% | 75% | 18% | 23% | 27% | 13% | 0.34 | 4% | 0% | 4.54 | 1.56 | 1.54 | 6% | 863.21B | 43% | 2024-12-31 |
Taiwan Semiconductor Manufactur | TSM | Semiconductors | -29% | -47% | 172.97 | 122.59 | Taiwan | USD | 24.3 | 22.69 | 13.79 | 12.23 | 20.7 | 6.65 | 5.9 | 32.76 | 46.43 | 28% | 27% | 35% | 35% | 24% | 18% | 1.25 | 32% | 7% | 0.55 | -0.57 | -0.41 | - | 861.20B | 69% | 2024-12-31 |
10 results of 2044
Page
of 205