Entreprise ℹ️ | Symbole ℹ️ | Secteur ℹ️ | Potentiel ℹ️ | Potentiel Pire Scénario ℹ️ | Cours Actuel ℹ️ | Prix Cible ℹ️ | Pays ℹ️ | Devise de Cotation ℹ️ | PER Actuel ℹ️ | PER Moyen ℹ️ | EV/EBITDA Actuel ℹ️ | EV/EBITDA Moyen ℹ️ | EV/EBIT Actuel ℹ️ | Price/Book Actuel ℹ️ | Price/Book Moyen ℹ️ | Price/FCF Actuel ℹ️ | Price/FCF Moyen ℹ️ | Croissance Attendue ℹ️ | ROE ℹ️ | ROIC ℹ️ | ROIC Moyen ℹ️ | ROCE ℹ️ | ROA ℹ️ | Bêta ℹ️ | Trésorerie/Actifs Totaux ℹ️ | Trésorerie/Cours ℹ️ | Dettes/Capitaux Propres ℹ️ | Dette Nette/EBITDA ℹ️ | Dette Nette/EBITDA Moyen ℹ️ | Charges d'Intérêt/EBIT ℹ️ | Valeur d'Entreprise (USD) ℹ️ | Marge EBITDA ℹ️ | Dernier Rapport ℹ️ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | AAPL | Consumer Electronics | -14% | -34% | 204.60 | 155.56 | United States | USD | 33 | 28.62 | 23.54 | 21.27 | 25.72 | 54.31 | 34.38 | 28.43 | 25.6 | 12% | 165% | 72% | 54% | 65% | 26% | 1.26 | 8% | 1% | 5.41 | 0.57 | 0.76 | 3% | 3.17T | 34% | 2024-09-30 |
Microsoft Corporation | MSFT | Software - Infrastructure | -32% | -47% | 374.39 | 218.97 | United States | USD | 31.58 | 28.06 | 21.09 | 18.6 | 25.44 | 10.37 | 9.99 | 37.58 | 28.42 | 12% | 33% | 37% | 34% | 29% | 17% | 1 | 4% | 1% | 0.91 | 0.25 | 0.65 | 3% | 2.82T | 54% | 2024-06-30 |
NVIDIA Corporation | NVDA | Semiconductors | -54% | -59% | 102.71 | 16.80 | United States | USD | 34.5 | 45.53 | 29.39 | 35.05 | 30.04 | 31.69 | 17 | 41.31 | 49.22 | 12% | 92% | 61% | 32% | 90% | 65% | 1.96 | 8% | 0% | 0.41 | 0.21 | 0.46 | 0% | 2.53T | 66% | 2025-01-31 |
Amazon.com, Inc. | AMZN | Internet Retail | -28% | -43% | 180.60 | 112.80 | United States | USD | 32.35 | 108.15 | 15.67 | 31.41 | 27.72 | 6.7 | 16.86 | 58.29 | 80.3 | 12% | 21% | 28% | 28% | 16% | 9% | 1.39 | 13% | 4% | 1.19 | 0.41 | 0.88 | 3% | 1.97T | 20% | 2024-12-31 |
Alphabet Inc. | GOOG | Internet Content & Information | -5% | -27% | 157.72 | 133.45 | United States | USD | 19.24 | 19.59 | 14.48 | 13.11 | 16.05 | 5.92 | 4.1 | 26.47 | 20.38 | 12% | 31% | 36% | 29% | 33% | 22% | 1.03 | 5% | 1% | 0.39 | 0.01 | -0.04 | 0% | 1.93T | 38% | 2024-12-31 |
Meta Platforms, Inc. | META | Internet Content & Information | 1% | -22% | 520.27 | 474.04 | United States | USD | 21.15 | 25.03 | 15.12 | 16.78 | 18.55 | 7.22 | 5.86 | 24.39 | 27.95 | 12% | 34% | 39% | 35% | 29% | 23% | 1.28 | 16% | 3% | 0.51 | 0.06 | -0.07 | 1% | 1.32T | 54% | 2024-12-31 |
Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | Insurance - Diversified | -25% | -53% | 788.80K | 510.19K | United States | USD | 12.75 | 38.21 | - | - | - | 1.75 | 1.31 | 97.66 | 31.82 | 12% | 14% | 4% | 7% | - | 8% | 0.8 | 4% | 4% | 0.77 | - | - | - | 1.21T | - | 2024-12-31 |
Broadcom Inc. | AVGO | Semiconductors | -68% | -76% | 176.91 | 39.78 | United States | USD | 140.63 | 44.55 | 34.9 | 17.14 | 63.97 | 12.25 | 8.99 | 42.7 | 17.91 | 12% | 9% | 15% | 22% | 9% | 4% | 1.07 | 6% | 1% | 1.45 | 2.29 | 1.95 | 29% | 887.18B | 49% | 2024-10-31 |
Tesla, Inc. | TSLA | Auto Manufacturers | -57% | -60% | 250.74 | 32.48 | United States | USD | 113.1 | 80.72 | 51.85 | 44.15 | 85.45 | 11.06 | 13.52 | 225.18 | 135.31 | 12% | 10% | 18% | 21% | 10% | 6% | 2.58 | 13% | 2% | 0.66 | -0.54 | 0.13 | 4% | 798.12B | 16% | 2024-12-31 |
Walmart Inc. | WMT | Discount Stores | -74% | -82% | 94.96 | 24.98 | United States | USD | 39.2 | 26.14 | 18.85 | 11.55 | 27.28 | 8.37 | 4.43 | 60.19 | 25.4 | 8% | 21% | 28% | 25% | 18% | 7% | 0.69 | 3% | 1% | 1.79 | 0.71 | 1 | 9% | 791.99B | 6% | 2025-01-31 |
10 results of 2045
Page
of 205